| 분류 | 항목 | 구분 | 가격 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| 이학요법료 | 신장분사치료 | 20,000 | ||
| 제증명수수료 | 일반진단서 | 10,000 | ||
| 진료소견서 | 10,000 | |||
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |||
| 병사용진단서 | 20,000 | |||
| 상해진단서 | 3주 미만 | 100,000 | ||
| 3주 이상 | 150,000 | |||
| 영문진단서 | 20,000 | |||
| 통원확인서 | 1,000 | |||
| 진료확인서 | 1,000 | |||
| 기록지복사 | 1~5매 (1장 당) | 1,000 | ||
| 기록지 | 6매 이상 | 100 | ||
| 진료CD복사본 | 5,000 | |||
| 처치 및 수술료 | eswt12000 | 120,000 | 충격파 타수차이 | |
| eswt10000 | 100,000 | 충격파 타수차이 | ||
| eswt9000 | 90,000 | 충격파 타수차이 | ||
| eswt7000 | 70,000 | 충격파 타수차이 | ||
| eswt4000 | 40,000 | 충격파 타수차이 | ||
| eswt2800 | 20,000 | 충격파 타수차이 | ||
| 목발 | 20,000 | |||
| 약제비 | 싱그릭스주 | 대상포진 바이러스 백신 (유전자조재조합)0.05mg 1세트 |
250,000 | |
| 아르믹스 | 20,000 | |||
| 비코라민 | 10,000 | |||
| 비타민D | 40,000 | |||
| 리포라제주 | 100,000 |